Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa
Karya Inovatif dan Publikasi Mahasiswa PPG UNIPMA sangat tinggi. Hasil Capaian ini dihasilkan dari berbagai aktivitas maupun kegiatan yang dirancang baik di tingkat prodi maupun fakultas melalui kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah, HaKI, seminar, produk matakuliah (PPL dan Proyek Kepemimpinan). Berikut rekapitulasi karya inovatif dan publikasi mahasiswa.
| No | Bentuk Karya | Jumlah | Persentase (%) |
| 1 | Hak akan Kekayaan Intelektual (HaKI) | 131 | 3,93 |
| 2 | Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber-ISSN dan/atau jurnal Internasional | 545 | 16,36 |
| 3 | Prosiding Nasional atau Internasional | 266 | 7,99 |
| 4 | Buku QRCBN | 1 | 0,03 |
| Total | 943 | 28,3 |
